升学直通车
站内公告

成才热线:

0551-65393955   65393956

0551-68321230   68321123

学校地址:合肥市肥西县官亭镇金桥街道

学校网址:www.hfbykj.com

学校邮箱:byzx8888@yeah.net

邮政编码:231262

对口高考

安徽省2015年对口升学高职招生计划

发布日期:2018-04-21 14:07:28 浏览次数: 22 次

安徽省2015年高职自主招生计划
学校及专业名称 学制 专业科类 自主招生计划数 备注
合计 其中:面向普通高中 其中:面向中职
全省合计     26920 20680 6240  
8、安徽职业技术学院     2320 2150 170 3.7_3.31
汽车技术服务与营销 3 制造 100 100    
建筑装饰工程技术 3 土建 150 150    
建筑工程技术 3 土建 100 100    
应用电子技术 3 电子信息 220 220    
染整技术 3 轻纺食品 100 100    
纺织品检验与贸易 3 轻纺食品 50 50    
现代纺织技术 3 轻纺食品 100 100    
服装工艺技术 3 轻纺食品 30   30  
计算机应用技术 3 电子信息 260 180 80  
酒店管理 3 旅游 150 150    
旅游管理 3 旅游 50 50    
社区管理与服务 3 公共事业 50 50    
会计 3 财经 100 100    
电子商务 3 财经 100 100    
营销与策划 3 财经 100 100    
环境监测与治理技术 3 环保气象安全 200 200    
精细化学品生产技术 3 生化与药品 100 100    
数控技术 3 制造 100 100    
机械设计与制造 3 制造 100 100    
城市轨道交通工程技术 3 交通运输 100 100    
铁道工程技术 3 交通运输 60   60  
10.芜湖职业技术学院     2880 1830 1050  
语言文化类 3 文化教育 160 160   按大类招生,含应用韩语、商务日语专业
公共管理类 3 公共事业 130 70 60 按大类招生,含人力资源管理、物业管理专业
化工技术类 3 生化与药品 180 180   按大类招生,含工业分析与检验、精细化学品生产技术、应用化工技术专业
机械设计与制造 3 制造 70 70    
商务经纪与代理 3 财经  60 60    
国际经济与贸易 3 财经 50 50    
汽车检测与维修技术 3 制造 90 90    
会计 3 财经 80 50 30  
市场营销 3 财经 70 70    
酒店管理 3 旅游 70 70    
旅游管理 3 旅游 70 70    
生物技术及应用 3 生化与药品 90 90    
园林工程技术 3 土建 120 120    
环境艺术设计 3 土建 100 100    
计算机信息管理 3 电子信息 20 20    
电子信息工程技术 3 电子信息 40 40    
计算机应用技术 3 电子信息 40 40    
国际航运业务管理 3 交通运输 60 60    
电气自动化技术 3 制造 60   60  
机电一体化技术 3 制造 110 50 60  
应用电子技术 3 电子信息 60   60  
图形图像制作 3 电子信息 40   40  
计算机系统维护 3 电子信息 40   40  
计算机网络技术 3 电子信息 60   60  
汽车智能技术 3 电子信息 40   40  
嵌入式技术与应用 3 电子信息 50   50  
园林技术 3 农林牧渔 100   100  
生物制药技术 3 生化与药品 60   60  
食品营养与检测 3 轻纺食品 60   60  
动物科学与技术 3 农林牧渔 60   60  
动物防疫与检疫 3 农林牧渔 60   60  
建筑装饰材料及检测 3 材料与能源 30   30  
园艺技术 3 农林牧渔 70   70  
种子生产与经营 3 农林牧渔 60   60  
建筑工程管理 3 土建 130 130    
高分子材料应用技术 3 材料与能源 60 60    
电子商务 3 财经 30 30    
数控设备应用与维护 3 制造 70 70    
模具设计与制造 3 制造 80 80    
文秘 3 文化教育 50   50  
11、安徽商贸职业技术学院     1625 1300 325 3.1——4.5
艺术设计类 3 艺术设计传媒 100 100   按大类招生,含动画设计、视觉传达艺术设计专业
会计 3 财经 65 65   市级二等奖
会计电算化 3 财经 130 65 65  
投资与理财 3 财经 125 125    
连锁经营管理 3 财经 65 65    
酒店管理 3 旅游 130 65 65  
物流管理 3 财经 125 125    
文秘 3 文化教育 120 120    
法律文秘 3 法律 65 65    
国际经济与贸易 3 财经 125 125    
营销与策划 3 财经 130 65 65  
电子商务 3 财经 130 65 65  
计算机信息管理 3 电子信息 65 65    
计算机多媒体技术 3 电子信息 185 120 65  
电子信息工程技术 3 电子信息 65 65    
15、安徽警官职业学院     1200 640 560 3.9——4.8
法律文秘  3 法律 160 80 80  
心理咨询 3 公共事业 160 160    
会计  3 财经 160   160  
国际贸易实务  3 财经 160   160  
行政管理 3 公共事业 160 160    
物流管理 3 财经 160 80 80  
计算机网络技术 3 电子信息 240 160 80  
17、安徽工业经济职业技术学院     1520 1380 140 3.6——4.10
导游 3 旅游 40 40    
酒店管理 3 旅游 100 100    
广告与会展 3 艺术设计传媒 50 50    
数控技术 3 制造 90 90    
汽车检测与维修技术 3 制造 70 70    
机电一体化技术 3 制造 120 70 50  
计算机多媒体技术 3 电子信息 80 80    
计算机网络技术 3 电子信息 100 60 40  
电子商务 3 财经 100 100    
营销与策划 3 财经 120 120    
电子信息工程技术 3 电子信息 70 70    
电气自动化技术 3 制造 90 90    
会计电算化 3 财经 120 70 50  
物流管理 3 财经 50 50    
财务管理 3 财经 90 90    
工程测量技术 3 资源开发与测绘 50 50    
工程监理 3 土建 50 50    
工程造价 3 土建 100 100    
区域地质调查及矿产普查 3 资源开发与测绘 30 30    
18、合肥通用职业技术学院     800 390 410 3.5——4.12
机电一体化技术 3 制造 100 40 60 市级三等奖
机械制造与自动化 3 制造 75 35 40 中职职业资格
电气自动化技术 3 制造 55 30 25  
制冷与冷藏技术 3 材料与能源 65 35 30  
数控技术 3 制造 65 30 35  
计算机应用技术 3 电子信息 60 25 35  
无损检测技术 3 电子信息 55 30 25  
工程监理 3 土建 60 35 25  
电子商务 3 财经 85 40 45  
市场营销 3 财经 60 30 30  
机械质量管理与检测技术 3 制造 60 30 30  
模具设计与制造 3 制造 60 30 30  
23、安徽交通职业技术学院      1080 880 200 2.27——4.6
道路桥梁工程技术 3 交通运输 120 120    
工程造价 3 土建 70 70    
建筑工程技术 3 土建 70 70    
汽车运用与维修 3 制造 90 50 40  
汽车技术服务与营销 3 制造 50 50    
工程机械运用与维护 3 交通运输 50 50    
汽车电子技术 3 制造 50 50    
城市轨道交通运营管理 3 交通运输 60 60    
计算机网络技术 3 电子信息 60 60    
物流管理 3 财经 60 60    
电子商务 3 财经 60 60    
旅游管理 3 旅游 60 60    
航海技术 3 交通运输 60 60    
轮机工程技术 3 交通运输 60 60    
公路监理 3 交通运输 50   50  
安全技术管理 3 环保气象安全 50   50  
交通安全与智能控制 3 交通运输 60   60  
25、合肥职业技术学院     1400 970 430 2.20——4.1
园林技术 3 农林牧渔 70 30 40 市级二等奖
建筑工程技术 3 土建 50 50    
工程造价 3 土建 50 50    
机械设计与制造 3 制造 60 60    
汽车检测与维修技术 3 制造 120 80 40  
计算机网络技术 3 电子信息 100 50 50  
动漫设计与制作 3 电子信息 50   50  
会计 3 财经 50   50  
电子商务 3 财经 50 50    
护理 3 医药卫生 280 80 200  
药学 3 医药卫生 70 70    
医学检验技术 3 医药卫生 60 60    
康复治疗技术 3 医药卫生 50 50    
会计 3 财经 100 100    
模具设计与制造 3 制造 60 60    
景观设计 3 艺术设计传媒 40 40    
食品工艺与检测 3 轻纺食品 40 40    
旅游管理 3 旅游 50 50    
广告设计与制作 3 艺术设计传媒 50 50    
29、安徽机电职业技术学院     1650 1300 350 3.1——4.5
机械设计与制造 3 制造 100 50 50 市级三等奖
机械制造与自动化 3 制造 50 50    
模具设计与制造 3 制造 50 50    
焊接技术及自动化 3 制造 50 50    
机械质量管理与检测技术 3 制造 50 50    
材料成型与控制技术 3 制造 50 50    
数控技术 3 制造 100 50 50  
数控设备应用与维护 3 制造 50 50    
工业设计 3 制造 50 50    
机电一体化技术 3 制造 100 50 50  
电气自动化技术 3 制造 50 50    
生产过程自动化技术 3 制造 50   50  
应用电子技术 3 电子信息 50 50    
电子工艺与管理 3 电子信息 50 50    
汽车制造与装配技术 3 制造 50 50    
汽车检测与维修技术 3 制造 50   50  
汽车电子技术 3 制造 50 50    
汽车技术服务与营销 3 制造 50 50    
计算机应用技术 3 电子信息 100 50 50  
计算机网络技术 3 电子信息 100 50 50  
物联网应用技术 3 电子信息 50 50    
会计 3 财经 100 100    
市场营销 3 财经 100 100    
电子商务 3 财经 100 100    
涉外旅游 3 旅游 50 50    
30、安徽工商职业学院     1660 1110 550 3.8——3.31
电子商务 3 财经 50   50  
计算机网络技术 3 电子信息 100 50 50  
楼宇智能化工程技术 3 土建 100 50 50  
动漫设计与制作 3 电子信息 50   50  
文秘 3 文化教育 140 50 90  
会计电算化 3 财经 180   180  
旅游管理 3 旅游 180 100 80  
呼叫中心服务与管理 3 电子信息 100 100    
应用电子技术 3 电子信息 100 100    
物联网应用技术 3 电子信息 100 100    
社区管理与服务 3 公共事业 100 100    
国际商务 3 财经 150 150    
软件技术 3 电子信息 50 50    
酒店管理 3 旅游 100 100    
航空服务 3 交通运输 50 50    
烹饪工艺与营养 3 旅游 60 60    
连锁经营管理 3 财经 50 50    
31、安徽中澳科技职业学院     600 400 200 3.5——4.6
电子商务 3 财经 50 50    
酒店管理 3 旅游 100 50 50  
市场营销 3 财经 50 50    
旅游管理 3 旅游 50 50    
航空服务 3 交通运输 100 50 50  
会计电算化 3 财经 100 50 50 中外合作培养
广告设计与制作 3 艺术设计传媒 50 50    
装潢艺术设计 3 艺术设计传媒 50 50    
计算机网络技术 3 电子信息 50   50  
应用电子技术 3 电子信息 30   30  
37、安徽城市管理职业学院     1370 1280 90 3.5——4.5
会计电算化 3 财经 130 100 30  
市场营销 3 财经 60 60    
房地产经营与估价 3 财经 60 60    
经济管理 3 财经 60 60    
连锁经营管理 3 财经 60 60    
物流管理 3 财经 70 70    
人力资源管理 3 公共事业 80 80    
物业管理 3 土建 60 60    
旅游管理 3 旅游 70 70    
计算机网络技术 3 电子信息 110 80 30  
数字媒体技术 3 电子信息 60 60    
电子工艺与管理 3 电子信息 50 50    
电子商务 3 财经 90 90    
商务英语 3 文化教育 60 60    
旅游英语 3 文化教育 30 30    
城市园林 3 农林牧渔 80 80    
广告设计与制作 3 艺术设计传媒 60 60    
装潢艺术设计 3 艺术设计传媒 60 60    
服装设计 3 轻纺食品 60 30 30  
服装营销与管理 3 轻纺食品 60 60    
41、安徽邮电职业技术学院     600 540 60 3.2——4.5
通信技术 3 电子信息 100 100    
移动通信技术 3 电子信息 60 60    
计算机通信 3 电子信息 90 60 30  
光纤通信 3 电子信息 100 100    
呼叫中心服务与管理 3 电子信息 130 100 30  
通信工程设计与管理 3 电子信息 60 60    
移动互联网应用技术 3 电子信息 60 60    
44、安徽国际商务职业学院     1280 880 400 3.1——4.7
金融管理与实务 3 财经 60 60    
会计 3 财经 110 60 50  
会计电算化 3 财经 80 30 50  
国际贸易实务 3 财经 60 60    
国际商务 3 财经 80 30 50  
市场营销 3 财经 60 60    
电子商务 3 财经 80 30 50  
连锁经营管理 3 财经 50   50  
物流管理 3 财经 60 60    
计算机应用技术 3 电子信息 80 30 50  
计算机多媒体技术 3 电子信息 60 60    
动漫设计与制作 3 电子信息 60 60    
物联网应用技术 3 电子信息 60 60    
报关与国际货运 3 交通运输 60 60    
旅游管理 3 旅游 50   50  
酒店管理 3 旅游 110 60 50  
商务英语 3 文化教育 60 60    
旅游英语 3 文化教育 40 40    
文秘 3 文化教育 60 60    
57、万博科技职业学院     1080 600 480  
建筑工程管理 3 土建 130 80 50  
汽车技术服务与营销 3 制造 140 80 60  
工程造价 3 土建 130 80 50  
物流管理 3 财经 100 50 50  
财务管理 3 财经 110 50 60  
国际商务 3 财经 100 50 50  
市场营销 3 财经 50 50    
计算机应用技术 3 电子信息 100 50 50  
计算机网络技术 3 电子信息 50   50  
广告设计与制作 3 艺术设计传媒 50 50    
旅游管理 3 旅游 120 60 60  
58、合肥经济技术职业学院     1160 1040 120  
建筑工程技术 3 土建 140 100 40  
建筑工程管理 3 土建 50 50    
工程造价 3 土建 100 100    
建筑装饰工程技术 3 土建 40 40    
计算机网络技术 3 电子信息 100 60 40  
计算机应用技术 3 电子信息 50 50    
电子信息工程技术 3 电子信息 40 40    
会计电算化 3 财经 140 100 40  
市场营销 3 财经 60 60    
财务管理 3 财经 60 60    
营销与策划 3 财经 50 50    
电子商务 3 财经 60 60    
物流管理 3 财经 60 60    
酒店管理 3 旅游 40 40    
旅游管理 3 旅游 30 30    
工商企业管理 3 财经 40 40    
广告设计与制作 3 艺术设计传媒 30 30    
装饰艺术设计 3 艺术设计传媒 30 30    
矿山机电 3 资源开发与测绘 40 40    
59、合肥滨湖职业技术学院     1400 1220 180  
会计 3 财经 90 70 20  
机电一体化技术 3 制造 100 70 30  
酒店管理 3 旅游 30 30    
汽车电子技术 3 制造 80 60 20  
建筑装饰工程技术 3 土建 90 60 30  
计算机应用技术 3 电子信息 60 40 20  
计算机网络技术 3 电子信息 60 40 20  
汽车技术服务与营销 3 制造 40 40    
财务管理 3 财经 60 60    
空中乘务 3 交通运输 40 40    
物流管理 3 财经 50 50    
电子设备与运行管理 3 电子信息 40 40    
软件技术 3 电子信息 30 30    
计算机控制技术 3 制造 35 35    
应用电子技术 3 电子信息 35 35    
市场营销 3 财经 60 40 20  
电子商务 3 财经 60 40 20  
工商企业管理 3 财经 40 40    
连锁经营管理 3 财经 40 40    
导游 3 旅游 40 40    
旅游管理 3 旅游 40 40    
烹饪工艺与营养 3 旅游 40 40    
电脑艺术设计 3 艺术设计传媒 50 50    
动漫设计与制作 3 电子信息 40 40    
装饰艺术设计 3 艺术设计传媒 50 50    
摄影摄像技术 3 艺术设计传媒 50 50    
投资与理财 3 财经 50 50    
63、安徽涉外经济职业学院     1300 1200 100  
建筑工程技术 3 土建 150 150    
工程造价 3 土建 200 200    
机械制造与自动化 3 制造 50 50    
计算机应用技术 3 电子信息 100 50 50  
物联网应用技术 3 电子信息 50 50    
金融管理与实务 3 财经 50 50    
国际金融 3 财经 50 50    
金融与证券 3 财经 50 50    
会计 3 财经 250 200 50  
会计与审计 3 财经 100 100    
营销与策划 3 财经 50 50    
商务管理 3 财经 50 50    
物流管理 3 财经 50 50    
旅游管理 3 旅游 50 50    
商务英语 3 文化教育 50 50    
69、合肥信息技术职业学院     1200 990 210  
营销与策划 3 财经 90 90    
工程造价 3 土建 150 150    
物流信息技术 3 电子信息 120 120    
动漫设计与制作 3 电子信息 150 150    
财务信息管理 3 财经 230 160 70  
建筑设计技术 3 土建 230 160 70  
电子商务 3 财经 230 160 70  
71、合肥科技职业学院     780 580 200  
计算机多媒体技术 3 电子信息 130 90 40  
电子商务 3 财经 100 80 20  
会计电算化 3 财经 110 80 30  
软件技术 3 电子信息 20 20    
金融管理与实务 3 财经 30 30    
财务管理 3 财经 50 30 20  
文物鉴定与修复 3 文化教育 20 20    
工程造价 3 土建 120 100 20  
旅游管理 3 旅游 40 20 20  
汽车检测与维修技术 3 制造 120 90 30  
汽车技术服务与营销 3 制造 40 20 20  

安徽省2014年对口升学高职招生计划(部分)

,
序号 学校及专业名称 计划数合计 其中:面向高中 其中:面向中职 备注
  总   计 34190 19290 14900  
  安徽水利水电职业技术学院 980 630 350  
6 汽车技术服务与营销 70   70  
12 建筑工程管理 70   70  
  安徽工业经济职业技术学院 700 620 80  
23 机电一体化技术 70 40 30  
  安徽职业技术学院 500 350 150  
33 机电一体化技术 50   50  
  安徽机电职业技术学院 850 500 350  
42 机械设计与制造 100 50 50  
53 汽车检测与维修技术 50   50  
  六安职业技术学院 1300 100 1200  
134 机电一体化技术 80 40 40  
135 机械制造与自动化 40 10 30  
136 建筑工程技术 40 10 30  
  安徽交通职业技术学院 500 400 100  
149 公路监理 100   100  
  安庆职业技术学院 1100 600 500  
156 机电一体化技术 100 50 50  
157 汽车检测与维修技术 90 40 50  
164 建筑工程技术 80 40 40  
165 工程造价 90 60 30  
  亳州职业技术学院 1000 500 500  
182 建筑工程技术 80 50 30  
185 机电一体化技术 80 50 30  
  宣城职业技术学院 1100 450 650  
213 建筑工程技术 60 30 30  
  马鞍山职业技术学院 440 130 310  
216 建筑工程管理 50 20 30  
218 机电一体化技术 45 15 30  
  淮南联合大学 530 430 100  
227 机电一体化技术 100 60 40  
  安徽电子信息职业技术学院 900 600 300  
233 机电一体化技术 80 40 40  
  阜阳职业技术学院 1100 500 600  
251 机电一体化技术 70 40 30  
252 汽车检测与维修技术 30   30  
  合肥经济技术职业学院 450 300 150  
265 建筑工程技术 80 40 40  
  宿州职业技术学院 1000 440 560  
278 机电一体化技术 80 40 40  
279 汽车检测与维修技术 60 30 30  
280 汽车技术服务与营销 70 40 30  
  安徽冶金科技职业学院 300 100 200  
304 机械制造与自动化 50   50  
  铜陵职业技术学院 740 340 400  
310 机电一体化技术 60 30 30  
312 汽车检测与维修技术 60 30 30  
  淮北职业技术学院 1100 600 500  
324 建筑装饰工程技术 65 35 30  
325 机电一体化技术 90 60 30  
326 汽车检测与维修技术 85 55 30  
327汽车电子技术 60 30 30  
  安徽工贸职业技术学院 1050 550 500  
335 机电一体化技术 140 70 70  
336 工程造价 70 40 30  
343 汽车技术服务与营销 60 30 30  
  滁州职业技术学院 800 400 400  
348 建筑工程技术  130 60 70  
351 机电一体化技术 100 50 50  
355 机械设计与制造 50   50  
  安徽国防科技职业学院 800 400 400  
356 机械设计与制造 40   40  
360 机电一体化技术 60 20 40  
363 汽车检测与维修技术 70 30 40  
364 工程造价 60 20 40  
373 建筑工程管理 60 20 40  
  合肥职业技术学院 480 280 200  
380 机械设计与制造 40 40    
  万博科技职业学院 660 260 400  
391 建筑工程管理 190 110 80  
392 工程造价 150 80 70  
  安徽工业职业技术学院 630 430 200  
398 建筑工程技术 75 50 25  
399 机电设备维修与管理 80 55 25  
401 机电一体化技术 75 50 25  
405 汽车检测与维修技术 70 45 25  
  安徽现代信息工程职业学院 400 300 100  
409 机电一体化技术 85 55 30  
410 汽车检测与维修技术 110 70 40  
  合肥通用职业技术学院 400 200 200  
416 机电一体化技术 80 40 40  
  安徽扬子职业技术学院 200   200  
447 汽车制造与装配技术 50   50  
  安徽矿业职业技术学院 400 300 100  
510 机械制造与自动化 50   50  
  合肥科技职业学院 360 180 180  
517 汽车检测与维修技术 100 50 50  
  合肥滨湖职业技术学院 350 200 150  
530 机电一体化技术 85 40 45  
成才热线:0551-68323001 68323002学校地址:合肥市肥西县官亭镇金桥街道 学校网址:www.hfbykj.com学校邮箱:byzx8888@yeah.net备案号:皖ICP备18008744号-1