升学直通车
站内公告

成才热线:

0551-65393955   65393956

0551-68321230   68321123

学校地址:合肥市肥西县官亭镇金桥街道

学校网址:www.hfbykj.com

学校邮箱:byzx8888@yeah.net

邮政编码:231262

对口高考

近三年对口高考专业招生人数对比

发布日期:2020-05-25 11:15:47 浏览次数: 285 次
近三年对口高考各专业招生人数对比
专业类 学校 专业 2018计划数 2019计划数 18、19变化 2020计划数 19、20变化
财贸类 蚌埠学院 市场营销 60 60 0 60 0
巢湖学院 市场营销 160 160 0 160 0
黄山学院 市场营销 80 80 0 80 0
淮南师范学院 市场营销 100 100 0 100 0
铜陵学院 劳动与社会保障 60 60 0 60 0
铜陵学院 金融学 60 50 -10 50 0
铜陵学院 国际经济与贸易 60 60 0 60 0
池州学院 电子商务 60 60 0 60 0
文达信息工程学院 财务管理 60 60 0 60 0
小计     700 690 -10 690 0
服装 皖西学院 服装与服饰设计 30 30 0 30 0
合肥师范学院 服装与服饰设计 60 60 0 35 -25
小计     90 90 0 65 -25
机电类 铜陵学院 汽车服务工程 60 50 -10 50 0
池州学院 材料成型及控制工程 120 120 0 0 -120
微电子科学与工程       60 60
机械设计制造及其自动化       60 60
铜陵学院 金属材料工程 60 80 20 80 0
淮南师范学院 机械自动化 80 90 10 80 -10
文达信息工程学院 机械设计制造及其自动化 50 40 -10 50 10
蚌埠学院 机械设计制造及其自动化 60 60 0 60 0
小计     430 440 10 440 0
电子 宿州学院 自动化 60 60 0 60 0
旅游服务类 滁州学院 旅游管理/酒店管理 110 120 10 150 30
巢湖学院 旅游管理 80 80 0 80 0
黄山学院 旅游管理 80 80 0 80 0
池州学院 旅游管理 60 60 0 60 0
皖西学院 酒店管理 100 100 0 100 0
合肥师范学院 酒店管理 84 80 -4 80 0
宿州学院 酒店管理 55 110 55 110 0
安庆师范大学 旅游管理 0 0 0 95 95
池州学院 酒店管理 60 60 0 60 0
黄山学院 烹饪与营养 80 80 0 80 0
安徽科技学院 烹饪与营养 50 50 0 50 0
小计     759 820 61 945 125
农学 安徽科技学院 生物科学、植物、动物、环境等 330 280 -50 280 0
淮南师范学院 园林 80 90 10 90 0
滁州学院 园林 50 50 0 0 -50
蚌埠学院 食品科学与工程 60 60 0 60 0
合肥师范学院 生物技术 65 65 0 60 -5
皖西学院 动物医学 50 50 0 50 0
阜阳师范学院 动物科学 50 70 20 70 0
皖西学院 动物科学 120 100 -20 100 0
小计     805 765 -40 710 -55
体育教育 安庆师范大学 体育教育 40 50 10 30 -20
合肥师范学院 体育教育 100 105 5 55 -50
滁州学院 体育教育 0 30 30 30 0
巢湖学院 体育教育 60 60 0 60 0
小计     200 245 45 175 -70
土木工程 文达信息工程学院 土木工程 40 50 10 40 -10
文秘 淮南师范学院 文化产业 55 60 5 60 0
淮南师范学院 社会工作 55 60 5 60 0
阜阳师范学院 公共事业管理 50 70 20 70 0
阜阳师范学院 秘书学 50 60 10 60 0
小计     250 250 0 250 0
信息类 淮南师范学院 物联网 40 50 10 55 5
淮南师范学院 网络工程 80 50 -30 55 5
宿州学院 软件工程 110 60 -50 60 0
蚌埠学院 计算机科学与技术 60 60 0 60 0
合肥学院 计算机科学与技术 100 50 -50 50 0
小计     390 270 -120 280 10
学前教育 滁州学院 音乐学 0 20 20 20 0
蚌埠学院 学前教育 60 60 0 60 0
黄山学院 学前教育 80 80 0 80 0
合肥学院 学前教育 100 50 -50 50 0
安庆师范大学 学前教育 50 45 -5 45 0
宿州学院 学前教育 60 60 0 60 0
滁州学院 学前教育 120 120 0 120 0
文达信息工程学院 表演 30 30 0 30 0
安庆师范大学 表演 30 25 -5 30 5
宿州学院 表演 15 10 -5 10 0
小计     545 500 -45 505 5

成才热线:0551-68323001 68323002学校地址:合肥市肥西县官亭镇金桥街道 学校网址:www.hfbykj.com学校邮箱:byzx8888@yeah.net备案号:皖ICP备18008744号-1